Calories × caloria (Spanish)
nueva entrada
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
286kcal | 4.9g | 9.5g | 45.1g | 162mg |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
12kcal | 0.4g | 0g | 6.0g | 20mg |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
- | - | - | - | - |
energia | proteina | lipidos | carbohidrato | sodio |
---|
147.2kcal | 7.04g | 9.6g | 7.68g | 576mg |
