| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 456kcal | 4.8g | 25.6g | 50.4g | 120mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 335kcal | 5.4g | 18.2g | 37.4g | 117mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 280kcal | 3.9g | 12.1g | 39.2g | 140mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 246kcal | 17.7g | 9.9g | 20.7g | 720mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 319kcal | 18.7g | 7.7g | 45.1g | 5544mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 377kcal | 8.0g | 18.0g | 45.8g | 2400mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 286kcal | 4.9g | 9.5g | 45.1g | 162mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| 12kcal | 0.4g | 0g | 6.0g | 20mg |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 能源 |
|---|
| 14.04kcal |
| 能源 |
|---|
| 69.46kcal |
| 能源 |
|---|
| 90kcal |
| 能源 |
|---|
| 80kcal |
| 能源 |
|---|
| 80kcal |
| 能源 |
|---|
| - |
| 能源 |
|---|
| 74kcal |
| 能源 |
|---|
| 97kcal |
| 能源 |
|---|
| 81kcal |