| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| 286kcal | 4.9g | 9.5g | 45.1g | 162mg |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| 12kcal | 0.4g | 0g | 6.0g | 20mg |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| energia | proteina | lipidica | carboidrato | sodio |
|---|---|---|---|---|
| 147.2kcal | 7.04g | 9.6g | 7.68g | 576mg |
| energia |
|---|
| - |
| energia |
|---|
| 74kcal |
| energia |
|---|
| 97kcal |
| energia |
|---|
| 81kcal |
| energia |
|---|
| 119kcal |
| energia |
|---|
| 97kcal |
| energia |
|---|
| 114kcal |
| energia |
|---|
| 88kcal |
| energia |
|---|
| 125kcal |








