能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
410kcal | 10.7g | 16.4g | 54.8g | 2400mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
248kcal | 13.6g | 12g | 21.2g | 204mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
490kcal | 6g | 25g | 62g | 140mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
84kcal | 5.6g | 1.4g | 32.9g | 2912mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
305kcal | 3.8g | 15.7g | 37.0g | 78mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
493kcal | 22.3g | 9.6g | 75.5g | 1200mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
464kcal | 31.2g | 36.8g | 3.2g | 736mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
372kcal | 7.0g | 0.5g | 86g | 15mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
413kcal | 8.9g | 19.3g | 50.9g | 2100mg |
能源 | 蛋白質 | 油脂 | 醣類 | 鈉 |
---|---|---|---|---|
294kcal | 5.0g | 13.6g | 37.9g | 521mg |
能源 |
---|
30.78kcal |
能源 |
---|
19.58kcal |
能源 |
---|
54.02kcal |
能源 |
---|
45.84kcal |
能源 |
---|
439.5kcal |
能源 |
---|
30.59kcal |
能源 |
---|
26.98kcal |
能源 |
---|
42.34kcal |
能源 |
---|
14.04kcal |
能源 |
---|
69.46kcal |