| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 520kcal | 6g | 24g | 70g | 120mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 444.6kcal | 1.44g | 21.87g | 61.74g | 9.9mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 810kcal | 65.7g | 6.3g | 133.2g | 117mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 253kcal | 2.8g | 14.1g | 28.7g | 72mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 199kcal | 10.2g | 8.82g | 18.7g | 239.4mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 134kcal | 4.3g | 4.3g | 18.7g | 350mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 90kcal | 10.2g | 0.6g | 10.2g | 990mg |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 391kcal | 12g | 22g | 35g | 672mg |
| エネルギー |
|---|
| 26.79kcal |
| エネルギー |
|---|
| 174.58kcal |
| エネルギー |
|---|
| 219kcal |
| エネルギー |
|---|
| 200kcal |
| エネルギー |
|---|
| 179kcal |
| エネルギー |
|---|
| 157kcal |
| エネルギー |
|---|
| 148.5kcal |
| エネルギー |
|---|
| 40.02kcal |
| エネルギー |
|---|
| 360.39kcal |